COMPACT MOBILITY EV
- Park Trains
- Ultra Light Rail Trains
- Trolleys
- Trams
- Road Trains
- Compact Mobility EV
- Utility EV
- Custom Projects
LATEST NEWS
Compact electric vehicles for modern mobility needs
Our Compact Mobility EV range offers a practical, fully electric solution for short-distance transport in people-focused environments. Designed to operate efficiently in shared spaces, these vehicles combine compact dimensions with impressive comfort, safety and usability, making them ideal for campuses, resorts, visitor attractions, healthcare settings and planned communities.
The range includes two-, four- and six-seat passenger vehicles, along with a dedicated wheelchair-accessible model, allowing operators to tailor their fleet to a wide variety of mobility needs. Quiet, zero-emission operation, low running costs and easy charging make Compact Mobility EVs a sustainable and cost-effective choice, while enclosed cabins, thoughtful ergonomics and refined ride quality ensure a positive experience for both passengers and drivers.
GEM e2
| Capacity | 1 - 2 |
| Turning Radius | 3.2 m (10.5 ft) |
| Max Range | 125 mi (201 km) |
| Max Speed | 25 mph (40 km/h) |
GEM e4
| Capacity | 1 - 4 |
| Turning Radius | 4.4 m (14.4 ft) |
| Max Range | 117 mi (188 km) |
| Max Speed | 25 mph (40 km/h) |
GEM e6
| Capacity | 1 - 6 |
| Turning Radius | 5.6 m (18.4 ft) |
| Max Range | 86 mi (138 km) |
| Max Speed | 25 mph (40 km/h) |
GEM WAV
| Capacity | 1 - 5 |
| Turning Radius | 5.6 m (18.4 ft) |
| Max Range | 86 mi (138 km) |
| Max Speed | 25 mph (40 km/h) |
FUSION PASSENGER 2+2
| Capacity | 1 - 4 |
| Turning Radius | 3 m (9.8 ft) |
| Max Range | 35 mi (56 km) |
| Max Speed | 25 mph (40 km/h) |
FUSION PASSENGER 4+2
| Capacity | 1 - 6 |
| Turning Radius | 3 m (9.8 ft) |
| Max Range | 30 mi (48 km) |
| Max Speed | 25 mph (40 km/h) |
FUSION PASSENGER 6+2
| Capacity | 1 - 8 |
| Turning Radius | 3 m (9.8 ft) |
| Max Range | 20 mi (32 km) |
| Max Speed | 25 mph (40 km/h) |
